Leccio n°2 Eremo delle Carceri. Assisi
Il Patrimonio Arboreo dell’assisano
scheda n°5
Leccio n°2 Eremo delle Carceri
| Scheda n° | 5 | 
| Ubicazione comune – località | Assisi – Eremo delle Carceri | 
| Coordinate geografiche (Gauss – Boaga fuso Est) | E=2328717 / N=4770510 | 
| Riferimenti catastali – foglio – particella | Foglio 129 – particella 28 | 
| Nome botanico della specie | Quercus ilex L. | 
| Nome corrente italiano | Leccio | 
| Nome popolare con cui l’albero è conosciuto localmente | |
| Circonferenza tronco | 3,6 m | 
| Altezza pianta | 21,0 m. | 
| Ampiezza chioma | 16,0 m | 
| Età | secolare, un cartello lungo il sentiero indica che questo leccio è un ”Albero del tempo di san Francesco” | 
| Stato di salute (a vista) | non buono, è sostenuto e mantenuto in posizione da un’impalcatura metallica | 
| Codice piante elenco regionale | 2 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 805 | 
| Segnalato da | |
| Rilevatore – data | Simonetta Bandini, Giampaolo Filippucci, Tiziana Ravagli | 
| autore scheda – data | Simonetta Bandini, Giampaolo Filippucci, Tiziana Ravagli, 2016 (dati Patriarchi Verdi) // Regione Umbria, 2008 (dati Bollettino Regione Umbria) | 
| Foto – data | Giampaolo Filippucci, Tiziana Ravagli | 
| Fonte | I Patriarchi verdi, a cura di Comunità dei Monti Martani, Serano e Subasio, 2016 // Bollettino ufficiale Regione Umbria, n° 49, supplemento ordinario n° 1, 5/11/20008 | 
| Trascrizione scheda – data | P. Ansideri – 29/11/18 | 
| . | |
| Vai all’Indice generale del Patrimonio Arboreo dell’assisano | |
| . | |
| Descrizione, note storiche, aneddoti e leggende | |
| Una volta entrati nella lecceta storica dell’Eremo delle Carceri, questo leccio monumentale si trova sulla sinistra lungo la stradina che conduce alle grotte e all’Eremo stesso. È una pianta di austera, maestosa bellezza che vegeta sulla scarpata delimitata da un muretto di pietrame a secco. | |
| Bibliografia | |
| . | |
